Ihr Warenkorb ist leer!
BenQ VW2430H white 24"
VA-Panel, 1920*1080dpi, 5000:1, 250cd m2, 4ms, H: 178°, V: 178°, VGA, DVI, HDMI
Product Color | White |
Panel | |
LCD Size (inch) | 24"W |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution (max.) | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch (mm) | 0.276 |
Brightness (Typical) | 250 cd/m² |
Native Contrast ( typ. ) | 3000:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 20M:1 |
Panel Type | VA |
Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) | 178°/178° |
Response time | 4ms (GTG) |
Display Colors | 16.7million |
Color Gamut | 72% NTSC |
Audio/Video Inputs/Outputs | |
Input Connector | D-Sub |
Dimensions & Weight | |
Dimensions with Wall Mount (HxWxD mm) (w/o Base) | 335 x 568 x 63 |
CTN Dimensions (HxWxD mm) | 416 x 648 x 133 |
Dimensions(HxWxD mm) | 429 x 568 x 193 |
Net Weight (kg) | 4.5 |
Special Features | |
AMA | Yes |
HDCP | Yes |
Senseye® | Senseye 3 |
Color Temperature | Reddish/ Normal/ Bluish/ User Mode |
Reading Mode | Yes |
M-book Mode | Yes |
VESA Wall Mounting | 100 x 100mm |
Slim Bezel | Yes |
Tilt (down/up) | -5°/20° |
K Locker | Yes |
OSD Language | 17 languages |
I/O | |
DVI | V |
HDMI | V |
Headphone Jack | V |
Power | |
Power Supply (90~264 AC) | Built-in |
Power Consumption (On mode) | < 40W |
Power Consumption (Off mode) | <0.3W |
Certification | |
Vista Compatible | Premium |
Windows® 7 Compatible | Yes |
*** Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite 100% korrekt sind. |
Sie müssen angemeldet sein, um Kommentare zu posten. Anmelden